KEPUTUSAN PERTANDINGAN SUKAN ANTARA BN PKDT TAHUN 2010
|     Batalion  |        Sukan Yang Dipertandingkan  |        Jumlah  |        Ked  |   |||||||||||
|     Squash  |        Takraw  |        Tenis  |        Futsal  |        Bola Baling  |        Bola Sepak  |    |||||||||
|     KD  |        MK  |        KD  |        MK  |        KD  |        MK  |        KD  |        MK  |        KD  |        MK  |        KD  |        MK  |    |||
|     Tuah  |        4  |        6  |        2  |        10  |        1  |        12  |        2  |        10  |        4  |        6  |        44  |        2  |   ||
|     JEBAT  |        2  |        10  |        5  |        4  |        3  |        8  |        4  |        6  |        1  |        12  |        40  |        3  |   ||
|     Kasturi  |        5  |        4  |        4  |        6  |        5  |        4  |        1  |        12  |        5  |        4  |        30  |        4  |   ||
|     Lekir  |        1  |        12  |        1  |        12  |        2  |        10  |        3  |        8  |        3  |        8  |        50  |        1  |   ||
|     Lekiu  |        3  |        8  |        3  |        8  |        4  |        6  |        5  |        4  |        Bn dibubarkan  |    |||||
|     Palapes  |        6  |        3  |        6  |        3  |        6  |        3  |        6  |        3  |        2  |        10  |    ||||
Note: KD = Kedudukan Pemenang
MK=Markah
Warga Jebat sekalian, berusahalah untuk kemenangan batalion kebanggaan. Tukar kedudukan dari ketiga 
kepada pertama. Kami para jurulatih yakin, Anda Mampu Mengubahnya !
No comments:
Post a Comment